Kurs Nr. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Wangbächli ab | xx.00 Uhr | xx.06 Uhr | xx.12 Uhr | xx.18 Uhr | xx.24 Uhr | xx.30 Uhr | xx.36 Uhr | xx.42 Uhr | xx.48 Uhr | xx.54 Uhr |
Wangwald an | xx.01 Uhr | xx.07 Uhr | xx.13 Uhr | xx.19 Uhr | xx.25 Uhr | xx.31 Uhr | xx.37 Uhr | xx.43 Uhr | xx.49 Uhr | xx.55 Uhr |
Wangwald ab | xx.02 Uhr | xx.08 Uhr | xx.14 Uhr | xx.20 Uhr | xx.26 Uhr | xx.32 Uhr | xx.38 Uhr | xx.44 Uhr | xx.50 Uhr | xx.56 Uhr |
Langachri an | xx.03 Uhr | xx.09 Uhr | xx.15 Uhr | xx.21 Uhr | xx.27 Uhr | xx.33 Uhr | xx.39 Uhr | xx.45 Uhr | xx.51 Uhr | xx.57 Uhr |
Langachri ab | xx.04 Uhr | xx.10 Uhr | xx.16 Uhr | xx.22 Uhr | xx.28 Uhr | xx.34 Uhr | xx.40 Uhr | xx.46 Uhr | xx.52 Uhr | xx.58 Uhr |
Rosenberg an | X | X | ||||||||
Wangbächli an | xx.05 Uhr | xx.11 Uhr | xx.17 Uhr | xx.23 Uhr | xx.29 Uhr | xx.35 Uhr | xx.41 Uhr | xx.47 Uhr | xx.53 Uhr | xx.59 Uhr |
Kurs Nr. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Wangbächli ab | xx.01 Uhr | xx.07 Uhr | xx.13 Uhr | xx.19 Uhr | xx.25 Uhr | xx.31 Uhr | xx.37 Uhr | xx.43 Uhr | xx.49 Uhr | xx.55 Uhr |
Rosenberg an | X | X | ||||||||
Langachri an | xx.02 Uhr | xx.08 Uhr | xx.14 Uhr | xx.20 Uhr | xx.26 Uhr | xx.32 Uhr | xx.38 Uhr | xx.44 Uhr | xx.50 Uhr | xx.56 Uhr |
Langachri ab | xx.03 Uhr | xx.09 Uhr | xx.15 Uhr | xx.21 Uhr | xx.27 Uhr | xx.33 Uhr | xx.39 Uhr | xx.45 Uhr | xx.51 Uhr | xx.57 Uhr |
Wangwald an | xx.04 Uhr | xx.10 Uhr | xx.16 Uhr | xx.22 Uhr | xx.28 Uhr | xx.34 Uhr | xx.40 Uhr | xx.46 Uhr | xx.52 Uhr | xx.58 Uhr |
Wangwald ab | xx.05 Uhr | xx.11 Uhr | xx.17 Uhr | xx.23 Uhr | xx.29 Uhr | xx.35 Uhr | xx.41 Uhr | xx.47 Uhr | xx.53 Uhr | xx.59 Uhr |
Wangbächli an | xx.06 Uhr | xx.12 Uhr | xx.18 Uhr | xx.24 Uhr | xx.30 Uhr | xx.36 Uhr | xx.42 Uhr | xx.48 Uhr | xx.54 Uhr | xx.00 Uhr |
X = Halt auf Verlangen | ||
Fahrplan für 2 bis zu 6 Zügen |
Kurs Nr. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Wangbächli ab | xx.00 Uhr | xx.10 Uhr | xx.16 Uhr | xx.28 Uhr | xx.35 Uhr | xx.45 Uhr | xx.56 Uhr |
Wangwald an | xx.01 Uhr | xx.11 Uhr | xx.17 Uhr | xx.29 Uhr | xx.36 Uhr | xx.46 Uhr | |
Wangwald ab | xx.02 Uhr | xx.12 Uhr | xx.20 Uhr | xx.30 Uhr | xx.39 Uhr | xx.47 Uhr | |
Langachri an | xx.03 Uhr | xx.13 Uhr | xx.21 Uhr | xx.31 Uhr | xx.40 Uhr | xx.48 Uhr | |
Langachri ab | xx.04 Uhr | xx.14 Uhr | xx.22 Uhr | xx.32 Uhr | xx.41 Uhr | xx.49 Uhr | xx.58 Uhr |
Rosenberg an | xx.05 Uhr | xx.23 Uhr | xx.42 Uhr | ||||
Wangbächli an | xx.06 Uhr | xx.15 Uhr | xx.24 Uhr | xx.33 Uhr | xx.43 Uhr | xx.50 Uhr | xx.59 Uhr |
Kurs Nr. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Wangbächli ab | xx.01 Uhr | xx.09 Uhr | xx.20 Uhr | xx.28 Uhr | xx.39 Uhr | xx.47 Uhr | xx.57 Uhr |
Rosenberg an | xx.10 Uhr | xx.21 Uhr | xx.40 Uhr | ||||
Langachri an | xx.02 Uhr | xx.12 Uhr | xx.22 Uhr | xx.29 Uhr | xx.41 Uhr | xx.48 Uhr | |
Langachri ab | xx.03 Uhr | xx.13 Uhr | xx.23 Uhr | xx.31 Uhr | xx.42 Uhr | xx.49 Uhr | xx.58 Uhr |
Wangwald an | xx.04 Uhr | xx.14 Uhr | xx.24 Uhr | xx.32 Uhr | xx.43 Uhr | xx.50 Uhr | |
Wangwald ab | xx.07 Uhr | xx.15 Uhr | xx.25 Uhr | xx.34 Uhr | xx.44 Uhr | xx.51 Uhr | |
Wangbächli an | xx.08 Uhr | xx.16 Uhr | xx.26 Uhr | xx.35 Uhr | xx.45 Uhr | xx.52 Uhr | xx.00 Uhr |